動画紹介(CPD対象プログラム)
スポンサー企業各社の技術やソリューションを動画で紹介しております。
CPD受講希望の方は動画視聴可能期間内に視聴ください。
動画視聴可能期間 12月4日(水)~12月13日(金)
株式会社パスコ | センサ情報活用技術 |
アジア航測株式会社 | プロジェクションマッピング技術による三次元地形表示システムと災害DX |
国際航業株式会社 | 写真測量マッピングソフト“Pix4D”及び都市モデルのご紹介 |
株式会社ゴーイング・ドットコム | プッシュ通知の色や形状による危機感の伝わり方の研究 |
朝日航洋株式会社 | 三次元空間情報を活用した防災DX |
NTTインフラネット株式会社 | 水位線センサ等を活用した冠水検知の防災シミュレーション |
株式会社NTTデータ | 「位置情報サービス基盤」を中心とした空間情報関連の取り組み紹介 |
JR東日本コンサルタンツ株式会社 | 東京ステナビで安心安全なルートを提供 |
株式会社グローバル・ネット・アドベンチャーズ | 防災・災害支援のための先進の情報セキュリティ製品およびAI製品のご紹介 |
株式会社電磁シールド研究所 | 防災DXによるインフラ保護と情報セキュリティ |
技術紹介動画
準備中(2024年12月4日(水)公開予定)
動画を後日公開いたします