入会案内会員の特典と種別
会員の特典
- コンファレンスへの優待参加又は無料参加
- メールマガジン等の地理空間情報技術に関する最新の市場、技術教育情報の提供
- セミナー等への優待参加又は無料参加と講演記録の提供
- 技術情報に関する問い合わせに関する情報の提供
- 異業種企業、団体会員との交流の機会の提供
- 海外派遣の機会の提供
会員種別
会員種別 | 対象 | 会費(年間) |
---|---|---|
スポンサー企業会員 | 地理空間情報技術に関わる営利事業を実施している企業 | 400,000円 |
協賛企業会員 | スポンサー企業会員に準じ地理空間情報技術に関わる営利事業を実施している企業 | 300,000円 |
ユーザー企業会員 | 地理空間情報技術のユーザーで、その販売・サービス等の営利事業を行っていない企業・団体等 | 200,000円 |
協力企業会員 | GITA-JAPANの趣旨に賛同し、その活動に協力する小規模企業(従業員数100名以下)等 | 50,000円 |
個人会員 | 学生会員、特別会員に該当しない個人 | 5,000円 |
特別会員 | 幹事会に於いて特別会員としてふさわしいと認められた教職員並びに官公庁職員 | 無料 |
学生会員 | 大学院生以下の学生 | 無料 |
公共団体会員 | 幹事会に於いて認められた国・地方公共団体等 | 無料 |
- 2008年6月 協賛企業会員・協力企業会員の名称が変更されました。
- 2010年度より、協力企業会員の会費が変更になりました。